[발표] AI 보드매쓰 런칭 이벤트 당첨자 발표
이벤트
|
2025-01-24
안녕하세요, 밀크T고등입니다.
보드게임으로 수학 공부하고, 선물도 받아가자! AI 보드매쓰 런칭 이벤트 당첨자를 발표합니다!
이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드리며 당첨되신 분들 모두 축하드립니다~~!!
보다 더 즐겁게 수학 공부를 할 수 있도록 도움이 되는 밀크T가 되도록 노력하겠습니다.
앞으로도 AI 보드매쓰에 많은 관심과 꾸준한 참여 부탁드립니다.
학생 여러분들의 노력과 발전을 응원합니다 :)
* 이벤트 상품은 내부 사정에 따라 이전 안내와 달라질 수 있습니다.
* 상품 기프티콘은 7일 이내에 밀크T 개인정보에 기입되어 있는 휴대폰 정보로 발송될 예정입니다.
보드게임으로 수학 공부하고, 선물도 받아가자! AI 보드매쓰 런칭 이벤트 당첨자를 발표합니다!
이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사드리며 당첨되신 분들 모두 축하드립니다~~!!
보다 더 즐겁게 수학 공부를 할 수 있도록 도움이 되는 밀크T가 되도록 노력하겠습니다.
앞으로도 AI 보드매쓰에 많은 관심과 꾸준한 참여 부탁드립니다.
학생 여러분들의 노력과 발전을 응원합니다 :)
구분 | 학년 | 아이디 | 이름 | 상품 |
교촌치킨(5명) | 중1 | k*******0 | 김*준 | 교촌치킨 허니콤보 세트 |
중1 | l****3 | 김*찬 | ||
중2 | a*******2 | 김*건 | ||
중2 | g*******3 | 조*훈 | ||
중3 | a*******4 | 유*서 | ||
메가커피(10명) | 중2 | m*******1 | 강*송 | 메가커피 달콤 충전 세트 |
중2 | a*******2 | 김*건 | ||
중2 | k*****6 | 김*준 | ||
중2 | g*****7 | 김*진 | ||
중2 | j*****3 | 엄*원 | ||
중2 | c********1 | 이*현 | ||
중2 | h*********1 | 정*철 | ||
중2 | a*******4 | 조*주 | ||
중3 | 0*********2 | 엄*연 | ||
중3 | h*******2 | 이*은 | ||
CU(100명) | 중1 | K*********0 | 강*희 | CU 모바일 상품권 5천원권 |
중1 | M********9 | 강*우 | ||
중1 | m****2 | 강*주 | ||
중1 | 8******3 | 강*민 | ||
중1 | n******8 | 강* | ||
중1 | g**********8 | 계*건 | ||
중1 | g********4 | 구*담 | ||
중1 | s*******2 | 권*우 | ||
중1 | 5******7 | 김*윤 | ||
중1 | n****7 | 김*완 | ||
중1 | d*******5 | 김*우 | ||
중1 | k*******6 | 김*준 | ||
중1 | m*******y | 민*원 | ||
중1 | h******2 | 서* | ||
중1 | r*********7 | 송*성 | ||
중1 | 3******2 | 신*민 | ||
중1 | 4******2 | 안*기 | ||
중1 | h******4 | 윤*웅 | ||
중1 | j******9 | 윤*율 | ||
중1 | s********0 | 윤*연 | ||
중1 | 2******6 | 이*은 | ||
중1 | s*****i | 이*아 | ||
중1 | 8******4 | 이*비 | ||
중1 | l*******4 | 이*헌 | ||
중1 | s*******4 | 이*우 | ||
중1 | l******0 | 이*현 | ||
중1 | h******1 | 이*우 | ||
중1 | m*********5 | 임*혁 | ||
중1 | b********5 | 장* | ||
중1 | j******5 | 정*훈 | ||
중1 | j*******9 | 정*훈 | ||
중1 | J*****5 | 진*음 | ||
중1 | c*****2 | 최*원 | ||
중1 | a*****7 | 최*석 | ||
중1 | 0*********5 | 최*영 | ||
중1 | j********a | 최*우 | ||
중1 | h*******6 | 한*호 | ||
중2 | w****9 | 강*현 | ||
중2 | m*******1 | 강*송 | ||
중2 | k*****1 | 강*윤 | ||
중2 | 8******6 | 강*호 | ||
중2 | 3******1 | 강*아 | ||
중2 | a******h | 구*영 | ||
중2 | m*******2 | 권*은 | ||
중2 | r*******0 | 김*우 | ||
중2 | a******a | 김*나 | ||
중2 | e*****4 | 김*미 | ||
중2 | j****1 | 김*정 | ||
중2 | k*****6 | 김*준 | ||
중2 | g*****7 | 김*진 | ||
중2 | h*****0 | 김*결 | ||
중2 | 2******1 | 김*태 | ||
중2 | m*****1 | 문*원 | ||
중2 | s******3 | 박*인 | ||
중2 | 0*********1 | 박*현 | ||
중2 | p*******8 | 박*빈 | ||
중2 | B******4 | 박*현 | ||
중2 | 9******5 | 배*호 | ||
중2 | s*******1 | 손**엘 | ||
중2 | h********e | 안*희 | ||
중2 | s********9 | 안*후 | ||
중2 | t*****n | 엄*현 | ||
중2 | j*****3 | 엄*원 | ||
중2 | c******1 | 염*윤 | ||
중2 | c*****4 | 유*현 | ||
중2 | m*******1 | 유*지 | ||
중2 | l*******8 | 윤*영 | ||
중2 | c********1 | 이*현 | ||
중2 | 2******5 | 이*은 | ||
중2 | 9******1 | 이*호 | ||
중2 | w******4 | 이*원 | ||
중2 | k******7 | 이*호 | ||
중2 | t******0 | 이*솔 | ||
중2 | j*******2 | 전*준 | ||
중2 | y*******1 | 정*후 | ||
중2 | h*********1 | 정*철 | ||
중2 | J*******8 | 정*성 | ||
중2 | g*******3 | 조*훈 | ||
중2 | a*******4 | 조*주 | ||
중2 | 5******2 | 최*아 | ||
중2 | 8******2 | 최*은 | ||
중2 | m******e | 홍*은 | ||
중2 | 0*********6 | 홍*영 | ||
중3 | 4******7 | 강*우 | ||
중3 | k*******2 | 강*성 | ||
중3 | m*****5 | 김*서 | ||
중3 | p*****5 | 박*겸 | ||
중3 | b*****9 | 백*진 | ||
중3 | t*******4 | 서*우 | ||
중3 | 2******7 | 서*은 | ||
중3 | 6*******k | 신*우 | ||
중3 | n******4 | 오*연 | ||
중3 | a*******4 | 유*서 | ||
중3 | y********7 | 유* | ||
중3 | C*********9 | 천*훈 | ||
고1 | y*****5 | 최*나 | ||
고2 | t*****7 | 곽*우 | ||
고2 | m********4 | 용*은 | ||
고3 | m********y | 김*경 | ||
고3 | w*******0 | 최*우 |
* 이벤트 상품은 내부 사정에 따라 이전 안내와 달라질 수 있습니다.
* 상품 기프티콘은 7일 이내에 밀크T 개인정보에 기입되어 있는 휴대폰 정보로 발송될 예정입니다.
- 다음글
-
[공지] 2025 밀크T 설 연휴 운영 안내
- 2025-01-16