강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 윤동주 |
12~14 | 32 분 |
2 | 백석 |
15~17 | 33 분 |
3 | 정지용 |
18~20 | 26 분 |
4 | 김소월 |
21~23 | 29 분 |
5 | 이용악 |
24~26 | 27 분 |
6 | 유치환 |
27~29 | 29 분 |
7 | 이육사 |
30~32 | 25 분 |
8 | 김광균 |
33~35 | 24 분 |
9 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기①[윤동주, 백석, 정지용] |
37 분 | |
10 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기②[김소월, 이용악, 유치환] |
38 분 | |
11 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기②[이육사, 김광균] |
26 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
12 | 박두진 |
38~40 | 31 분 |
13 | 조지훈 |
41~43 | 32 분 |
14 | 김현승 |
44~46 | 26 분 |
15 | 박봉우 |
47~49 | 26 분 |
16 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기[박두진, 조지훈] |
26 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
17 | 신경림 |
52~54 | 26 분 |
18 | 박재삼 |
55~57 | 26 분 |
19 | 김광규 |
58~60 | 26 분 |
20 | 김수영 |
61~63 | 25 분 |
21 | 곽재구 |
64~66 | 25 분 |
22 | 신동엽 |
67~69 | 25 분 |
23 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기[신경림, 박재삼, 김광규] |
38 분 | |
24 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기[김수영, 곽재구, 신동엽] |
31 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
25 | 나희덕 |
72~74 | 25 분 |
26 | 정호승 |
75~77 | 26 분 |
27 | 오세영 |
78~80 | 25 분 |
28 | 최두석 |
81~83 | 25 분 |
29 | 김기택 |
84~86 | 26 분 |
30 | 문정희 |
87~89 | 24 분 |
31 | 기출 문제를 통한 문제 풀이 실력 키우기[나희덕, 오세영, 최두석, 김기택, 문정희] |
32 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
32 | 박목월/이문재 |
92~94 | 24 분 |
33 | 송수권/정진권 |
95~97 | 24 분 |
34 | 한용운/정철 |
98~100 | 25 분 |
35 | 이수익/공선옥 |
101~103 | 23 분 |