강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 수열의 수렴과 발산 |
8~9 | 27 분 |
2 | 수열의 극한에 대한 기본 성질 및 진위판정 |
10 | 30 분 |
3 | 극한값의 계산 및 대소관계(squeeze theorem) |
11~13 | 32 분 |
4 | 개념 드릴 - 수열의 수렴과 발산 |
14~15 | 26 분 |
5 | 극한값의 계산(유형1) |
16~18 | 29 분 |
6 | 극한값의 계산(유형2) |
19~21 | 30 분 |
7 | 등비수열의 극한 - 수렴범위 |
22~24 | 34 분 |
8 | 등비수열의 극한값 구하기 |
25~27 | 30 분 |
9 | 유형드릴(유형확인) - 수열의 극한 |
28~29 | 25 분 |
10 | 유형드릴(한번 더 확인) - 수열의 극한 |
28~29 | 35 분 |
11 | 급수의 수렴과 발산 및 수열과의 관계 |
32,33 | 34 분 |
12 | 급수의 성질 및 진위 판정 |
34 | 29 분 |
13 | 개념 드릴 - 급수의 수렴과 발산 |
35 | 28 분 |
14 | 급수의 합 구하기 |
36~38 | 31 분 |
15 | 등비급수의 수렴과 발산 및 개념 |
39~40 | 28 분 |
16 | 등비급수의 활용 , 개념드릴 |
41~42 | 29 분 |
17 | 등비급수의 합 구하기(유형1) |
43~44 | 29 분 |
18 | 등비급수의 합 구하기(유형2) |
45~46 | 35 분 |
19 | 유형드릴(유형확인) - 급수 |
47~49 | 35 분 |
20 | 유형드릴(한번 더 확인) - 급수 |
47~49 | 36 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
21 | 지수함수 로그함수의 극한 |
52~54 | 32 분 |
22 | 지수함수와 로그함수의 극한 |
55~57 | 28 분 |
23 | 개념 드릴 - 지수함수와 로그함수의 극한 |
58~59 | 34 분 |
24 | 지수함수와 로그함수의 극한과 연속(유형1) |
60~62 | 30 분 |
25 | 지수함수와 로그함수의 극한과 연속(유형2) |
63~65 | 28 분 |
26 | 지수함수와 로그함수의 미분(개념), 개념 드릴 |
66~68 | 27 분 |
27 | 지수함수와 로그함수의 미분(유형) |
69~71 | 29 분 |
28 | 유형드릴 - 지수함수와 로그함수의 미분 |
72~73 | 40 분 |
29 | 삼각함수의 덧셈정리, 배각공식,반각공식 |
76~77 | 28 분 |
30 | 삼각함수의 합성, 개념드릴 |
78~79 | 32 분 |
31 | 삼각함수의 덧셈정리 및 활용 |
80~81 | 26 분 |
32 | 삼각함수의 극한 개념 |
82~83 | 27 분 |
33 | 개념 드릴, 삼각함수의 극한(유형1) |
84~85 | 23 분 |
34 | 삼각함수의 극한(유형2) |
86~87 | 27 분 |
35 | 삼각함수의 극한(유형3) |
88~89 | 22 분 |
36 | 삼각함수의 미분 개념, 개념드릴 |
90~91 | 25 분 |
37 | 삼각함수의 미분(유형) |
92~93 | 24 분 |
38 | 유형드릴(유형확인) - 삼각함수의 미분 |
94~95 | 29 분 |
39 | 유형드릴(한번 더 확인) - 삼각함수의 미분 |
94~95 | 31 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
40 | 함수의 몫의 미분법(개념1) |
98~100 | 29 분 |
41 | 함수의 몫의 미분법(개념2), 개념드릴 |
101~102 | 21 분 |
42 | 함수의 몫의 미분법(유형1) |
103~104 | 26 분 |
43 | 함수의 몫의 미분법(유형2), 합성함수의 미분법(개념) |
105~108 | 31 분 |
44 | 합성함수의 미분법(개념) , 개념드릴 |
109~111 | 25 분 |
45 | 합성함수의 미분법(유형) |
112~114 | 26 분 |
46 | 여러가지 미분법(개념) |
115~119 | 35 분 |
47 | 개념드릴 - 여러 가지 함수의 미분법 |
120~121 | 24 분 |
48 | 여러가지 미분법(유형1) |
122~124 | 29 분 |
49 | 여러가지 미분법(유형2) |
124~126 | 29 분 |
50 | 로피탈 정리 |
30 분 | |
51 | 유형드릴(유형확인) - 여러 가지 미분법 |
127~129 | 34 분 |
52 | 유형드릴(한번 더 확인) - 여러 가지 미분법 |
127~129 | 32 분 |
53 | 접선의 방정식 구하기(개념) , 개념드릴 |
132~134 | 27 분 |
54 | 접선의 방정식(유형1) |
135~137 | 22 분 |
55 | 접선의 방정식(유형2) |
137~139 | 24 분 |
56 | 함수의 극대,극소(개념), 개념드릴 |
140~143 | 33 분 |
57 | 함수의 증가 감소, 극대 극소(유형) |
144~146 | 28 분 |
58 | 유형드릴(유형확인) - 도함수의 활용(1) |
147~149 | 35 분 |
59 | 유형드릴(한번 더 확인) - 도함수의 활용(1) |
147~149 | 37 분 |
60 | 곡선의 오목과 볼록 , 변곡점 및 그래프의 개형 |
152~155 | 26 분 |
61 | 개념드릴, 함수의 그래프(유형1) |
156~157 | 27 분 |
62 | 함수의 그래프(유형2) |
158~160 | 28 분 |
63 | 함수의 그래프(유형3) |
161~164 | 30 분 |
64 | 방정식과 부등식의 활용(개념) , 개념드릴 |
165~167 | 31 분 |
65 | 방정식과 부등식의 활용(유형) |
168~170 | 28 분 |
66 | 속도와 가속도(개념) , 개념드릴 |
171~174 | 22 분 |
67 | 속도와 가속도(유형) - 속도와 가속도 |
174~176 | 25 분 |
68 | 유형드릴(유형확인) - 도함수의 활용(2) |
177~179 | 32 분 |
69 | 유형드릴(한번 더 확인) - 도함수의 활용(2) |
177~179 | 31 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
70 | 여러가지 함수의 부정적분(개념) , 개념드릴 |
182~185 | 26 분 |
71 | 여러가지 함수의 부정적분(유형) |
186~188 | 26 분 |
72 | 치환적분법(개념) |
189~191 | 23 분 |
73 | 치환적분법 개념드릴, (유형1) |
192~194 | 29 분 |
74 | 치환적분법(유형2) |
195~198 | 42 분 |
75 | 부분적분법 (개념), 개념드릴 |
199~200 | 24 분 |
76 | 부분적분법(유형) |
201~202 | 24 분 |
77 | 유형드릴(유형확인) - 여러 가지 적분법 |
203~205 | 30 분 |
78 | 유형드릴(한번 더 확인) - 여러 가지 적분법 |
203~205 | 37 분 |
79 | 여러가지 함수의 정적분(개념), 개념드릴 |
208~210 | 31 분 |
80 | 여러가지 함수의 정적분(유형) |
211~214 | 33 분 |
81 | 정적분의 치환적분과 부분적분 및 삼각치환(개념) ,개념드릴 |
215~218 | 33 분 |
82 | 정적분의 치환적분법과 부분적분(유형) |
219~222 | 29 분 |
83 | 정적분으로 정의된 함수(개념) , 개념드릴 |
223~224 | 25 분 |
84 | 정적분으로 정의된 함수(유형) |
225~228 | 32 분 |
85 | 유형드릴(유형확인) - 정적분 |
229-231 | 26 분 |
86 | 유형드릴(한번 더 확인) - 정적분 |
229~231 | 32 분 |
87 | 곡선의 넓이(개념1) |
234-235,238 | 35 분 |
88 | 곡선의 넓이(개념2) , 개념드릴 |
236-237,239 | 32 분 |
89 | 곡선의 넓이(유형1) |
240~242 | 30 분 |
90 | 곡선의 넓이(유형2) |
243~245 | 23 분 |
91 | 입체도형의 부피(개념) , 개념드릴 |
246~247 | 23 분 |
92 | 입체도형의 부피(유형) |
248~249 | 22 분 |
93 | 속도와 거리(개념) 개념드릴 |
250~253 | 28 분 |
94 | 속도와 거리(유형) |
254~256 | 29 분 |
95 | 유형 드릴(유형확인) - 정적분의 활용 |
257~259 | 27 분 |
96 | 유형 드릴(한번 더 확인) - 정적분의 활용 |
257~259 | 23 분 |