강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 다항식의 정리/다항식의 덧셈과 뺄셈 |
8,9,11 | 28 분 |
2 | 다항식의 곱셈과 곱셈공식 |
8,10,11 | 33 분 |
3 | 곱셈공식의 변형 |
15,16,18 | 36 분 |
4 | 다항식의 나눗셈과 조립제법 |
15,17,18 | 40 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
5 | 항등식과 미정계수법 |
22,23,25 | 36 분 |
6 | 조건을 만족하는 항등식/항등식에서 계수의 합 구하기 |
24 | 34 분 |
7 | 다항식의 나눗셈과 항등식 |
24,25 | 27 분 |
8 | 나머지정리 |
29,30,32,33 | 37 분 |
9 | 완전제곱식으로 나누는 경우의 나머지 구하기 |
29,31 | 42 분 |
10 | 인수정리 |
29,32,33 | 34 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
11 | 인수분해 공식을 이용한 인수분해 |
37,39,43 | 43 분 |
12 | 식의 구조에 따른 인수분해 |
38,39,40,44 | 45 분 |
13 | 인수정리와 조립제법을 이용한 인수분해 |
38,41,44 | 37 분 |
14 | 인수분해를 통한 삼각형의 모양 판단 |
42 | 27 분 |
15 | 인수분해를 통한 식의 값 구하기 |
42 | 33 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
16 | 허수단위 i와 식의 값 |
50,52 | 45 분 |
17 | 특정 조건을 가진 복소수가 될 조건 |
50,52,53 | 42 분 |
18 | 켤레복소수와 켤레복소수의 성질 |
50,51,54 | 36 분 |
19 | 복소수의 거듭제곱 |
59,60,62 | 41 분 |
20 | 음수의 제곱근 |
59,61,62 | 43 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
21 | 일차, 이차방정식의 풀이 |
66,67,68 | 41 분 |
22 | 절댓값을 포함한 방정식의 풀이 |
66,67,69 | 36 분 |
23 | 이차방정식의 활용 |
66,69 | 39 분 |
24 | 판별식을 이용한 이차방정식의 근의 판별 |
74,75,76 | 38 분 |
25 | 중근을 갖는 이차방정식의 특징 |
74,75,76 | 32 분 |
26 | 근과 계수의 관계 |
80,81,82 | 41 분 |
27 | 이차방정식의 작성 |
80,82,84 | 31 분 |
28 | 이차식의 인수분해 |
80,83,84 | 35 분 |
29 | 이차방정식의 켤레근 |
80,83,84 | 23 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
30 | 이차함수의 그래프와 계수의 부호 |
88,90 | 36 분 |
31 | 이차함수와 이차방정식의 관계 |
25 분 | |
32 | 이차함수와 x축의 위치 관계 |
89,91,93 | 37 분 |
33 | 이차함수의 그래프와 직선의 교점 |
89,91,93 | 35 분 |
34 | 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 |
89,92,93 | 29 분 |
35 | 이차함수의 최대와 최소 |
97,98,102 | 27 분 |
36 | 제한범위가 주어진 경우의 최대와 최소 |
97,99,102 | 30 분 |
37 | 공통부분이 있는 경우/조건식이 주어진 경우의 최대와 최소 |
99,100 | 38 분 |
38 | 이차함수의 최대와 최소의 활용 |
101 | 38 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
39 | 삼차방정식과 사차방정식의 풀이 |
106,107,111 | 42 분 |
40 | 식의 구조에 따른 고차방정식의 풀이 |
106,108,109 | 46 분 |
41 | 삼차방정식의 근의 조건이 주어진 경우 |
110 | 28 분 |
42 | 삼차방정식의 근과 계수의 관계 |
115,116,118 | 33 분 |
43 | 삼차방정식의 작성 |
115,116,118 | 35 분 |
44 | 삼차방정식의 켤레근 |
115,117,118 | 39 분 |
45 | 허근 w의 성질 |
119,120,121 | 34 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
46 | 일차식과 이차식의 연립이차방정식 |
124,126,130 | 24 분 |
47 | 이차식과 이차식의 연립이차방정식 |
124,126,130 | 18 분 |
48 | 대칭식 구조의 연립이차방정식 |
124,127,130 | 26 분 |
49 | 해의 조건이 주어진 연립이차방정식 |
125,128 | 25 분 |
50 | 공통근과 정수근 |
125,128 | 28 분 |
51 | 정수 조건의 부정방정식 |
125,129,130 | 37 분 |
52 | 실수 조건의 부정방정식 |
125,129,130 | 29 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
53 | 일차부등식의 풀이 |
136,138 | 39 분 |
54 | 연립일차부등식의 풀이 |
137,139,140 | 26 분 |
55 | 해의 주건이 주어진 연립일차부등식 |
137,141 | 33 분 |
56 | 연립일차부등식의 활용 |
142 | 45 분 |
57 | 절댓값 기호를 포함한 일차부등식 |
147,148,149 | 39 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
58 | 이차부등식과 이차함수의 관계 |
152,154,156 | 31 분 |
59 | 이차부등식의 풀이 |
152,153,154 | 24 분 |
60 | 해가 주어진 이차부등식 |
153,155,156 | 31 분 |
61 | 이차부등식이 항상 성립할 조건 |
159,160,161 | 31 분 |
62 | 이차부등식과 두 그래프의 위치 관계 |
159,161 | 28 분 |
63 | 제한범위에서 항상 성립하는 이차부등식/이차부등식 응용 |
159,162 | 43 분 |
64 | 연립이차부등식의 풀이 |
166,167,168 | 25 분 |
65 | 해의 조건이 주어진 연립이차부등식 |
167,168 | 37 분 |
66 | 이차방정식의 근의 분리 |
166,168,169 | 49 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
67 | 두 점 사이의 거리 |
176,177,179 | 28 분 |
68 | 삼각형의 모양 결정 |
178,179 | 23 분 |
69 | 선분의 길이의 최솟값 |
178,179 | 30 분 |
70 | 선분의 내분점과 외분점 |
183,184,187 | 36 분 |
71 | 삼각형의 무게중심 |
183,185,187 | 35 분 |
72 | 각의 이등분선의 성질 |
183,186 | 23 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
73 | 직선의 방정식 구하기 |
191,193,194 | 47 분 |
74 | 도형의 넓이를 분할/계수의 부호에 따른 직선 |
191,195,197 | 34 분 |
75 | 정점을 지나는 직선/두 직선의 교점을 지나는 직선 |
192,196,197 | 36 분 |
76 | 두 직선의 위치 관계 |
201,202,205 | 30 분 |
77 | 선분의 수직이등분선의 방정식 |
201,203 | 29 분 |
78 | 세 직선의 위치 관계 |
201,204,205 | 29 분 |
79 | 점과 직선 사이의 거리 |
209,210,211 | 35 분 |
80 | 꼭짓점의 좌표가 주어진 삼각형의 넓이 구하기 |
209,211,213 | 24 분 |
81 | 자취의 방정식 |
212 | 40 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
82 | 원의 방정식 |
216,218,222 | 39 분 |
83 | 여러 가지 원의 방정식 |
217,219,220 | 26 분 |
84 | 원 밖의 한 점과 원 위의 점 사이의 거리 |
216,217,220 | 20 분 |
85 | 자취의 방정식/아폴로니오스의 원 |
216,217,221 | 33 분 |
86 | 두 원의 위치 관계 |
226,227,229 | 29 분 |
87 | 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식 |
226,227,228 | 28 분 |
88 | 두 원의 교점을 지나는 원의 방정식 |
226,228,229 | 25 분 |
89 | 원과 직선이 두 점에서 만날 때/현의 길이 |
232,233,235 | 30 분 |
90 | 원과 직선이 접할 때/접선의 길이 |
232,234,241 | 32 분 |
91 | 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최대와 최소 |
232,234,235 | 25 분 |
92 | 원의 접선의 방정식(1) |
238,240,243 | 28 분 |
93 | 원의 접선의 방정식(2) |
239,241,243 | 23 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
94 | 점과 도형의 평행이동 |
246,247,248 | 29 분 |
95 | 점과 도형의 대칭이동 |
252,254,255 | 25 분 |
96 | 평행이동과 대칭이동에 의한 그래프의 이동 |
26 분 | |
97 | 점/직선에 대한 대칭이동 |
253,256,257 | 34 분 |
98 | 도형의 이동을 활용한 거리의 합의 최솟값 |
253,258 | 33 분 |