강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1 | 생물의 특성 #1 - 개체 유지 특성 |
8-9 | 37 분 |
2 | 생물의 특성 #2 - 종족 유지 특성 |
9-10 | 22 분 |
3 | 생물의 특성 #3 - 바이러스 |
12-13 | 20 분 |
4 | 생물의 특성 #4 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
14-17 | 24 분 |
5 | 생명 과학의 특성과 탐구 방법 #1 - 생명 과학의 특성, 귀납적 탐구 방법 |
18-19 | 29 분 |
6 | 생명 과학의 특성과 탐구 방법 #2 - 연역적 탐구 방법 |
20-21 | 31 분 |
7 | 생명 과학의 특성과 탐구 방법 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
22-25 | 25 분 |
8 | Ⅰ단원 정리하기 |
26 | 22 분 |
9 | Ⅰ단원 마무리 하기 문제 |
27-29 | 23 분 |
10 | 문제 기본서 - 기출 분석 01, 02 유형 |
문제 기본서 4-7 | 15 분 |
11 | 문제 기본서 - 기출 분석 03, 04 유형 |
문제 기본서 8-11 | 15 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
12 | 세포의 생명 활동과 에너지 #1 - 물질대사 |
32 | 26 분 |
13 | 세포의 생명 활동과 에너지 #2 - 에너지의 생성과 ATP |
33-34 | 31 분 |
14 | 세포의 생명 활동과 에너지 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
35-37 | 22 분 |
15 | 소화ㆍ순환ㆍ호흡과 에너지 생성 #1 - 에너지 생성에 필요한 물질 |
38 | 30 분 |
16 | 소화ㆍ순환ㆍ호흡과 에너지 생성 #2 - 영양소와 산소의 이동 |
39-40 | 23 분 |
17 | 소화ㆍ순환ㆍ호흡과 에너지 생성 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
41-43 | 17 분 |
18 | 배설과 기관계의 통합적 작용 #1 - 노폐물의 생성과 배설 |
44 | 17 분 |
19 | 배설과 기관계의 통합적 작용 #2 - 기관계의 통합적 작용 |
45 | 17 분 |
20 | 배설과 기관계의 통합적 작용 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
47-49 | 14 분 |
21 | 대사성 질환과 에너지 대사 #1 - 대사성 질환, 에너지 대사의 균형 |
50-51 | 21 분 |
22 | 대사성 질환과 에너지 대사 #2 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
52-54 | 17 분 |
23 | Ⅱ단원 정리하기 |
55 | 17 분 |
24 | Ⅱ단원 마무리 하기 문제 |
56-59 | 27 분 |
25 | 문제 기본서 - 기출 분석 05, 06 유형 |
문제 기본서 12-15 | 16 분 |
26 | 문제 기본서 - 기출 분석 07, 08, 09 유형 |
문제 기본서 16-21 | 28 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
27 | 흥분의 전도와 전달 #1 - 뉴런의 구조와 종류 |
62 | 28 분 |
28 | 흥분의 전도와 전달 #2 - 흥분의 정의, 뉴런의 막단백질 |
62-63 | 23 분 |
29 | 흥분의 전도와 전달 #3 - 흥분의 발생 |
63-65 | 31 분 |
30 | 흥분의 전도와 전달 #4 - 흥분의 전도와 전달 |
64-67 | 25 분 |
31 | 흥분의 전도와 전달 #5 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
68-73 | 36 분 |
32 | 흥분의 전도 속도 #1 - 흥분의 이동 방향 추론, 막전위 변화 추론 |
28 분 | |
33 | 흥분의 전도 속도 #2 - 흥분의 전도 속도 추론 |
26 분 | |
34 | 흥분의 전도 속도 #3 - 흥분의 전도 속도 연습 문제 |
41 분 | |
35 | 근육 수축의 원리 #1 - 골격근의 구조 |
74 | 26 분 |
36 | 근육 수축의 원리 #2 - 근육 수축의 원리 |
75 | 19 분 |
37 | 근육 수축의 원리 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
77-79 | 16 분 |
38 | 중추 신경계 #1 - 신경계의 구성, 뇌 |
80-81 | 29 분 |
39 | 중추 신경계 #2 - 척수, 흥분의 전달 경로 |
82 | 26 분 |
40 | 중추 신경계 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
83-85 | 21 분 |
41 | 말초 신경계 #1 - 말초 신경계의 구성, 뇌신경과 척수 신경 |
86 | 25 분 |
42 | 말초 신경계 #2 - 체성 신경과 자율 신경, 신경계 질환 |
86-88 | 30 분 |
43 | 말초 신경계 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
89-92 | 26 분 |
44 | Ⅲ-1단원 정리하기 |
93 | 25 분 |
45 | Ⅲ-1단원 마무리 하기 문제 |
94-97 | 28 분 |
46 | 문제 기본서 - 기출 분석 10, 11 유형 |
문제 기본서 22-25 | 23 분 |
47 | 문제 기본서 - 기출 분석 12, 13, 14 유형 |
문제 기본서 26-31 | 23 분 |
48 | 문제 기본서 - 기출 분석 15, 16 유형 |
문제 기본서 32-35 | 19 분 |
49 | 호르몬과 항상성 #1 - 호르몬, 내분비샘 |
98-99 | 30 분 |
50 | 호르몬과 항상성 #2 - 항상성 조절 원리, 내분비계 질환 |
99-100 | 22 분 |
51 | 호르몬과 항상성 #3 - 혈당량 조절 |
100-101 | 24 분 |
52 | 호르몬과 항상성 #4 - 기초 탄탄 문제 |
102-103 | 15 분 |
53 | 호르몬과 항상성 #5 - 체온 조절 |
104 | 26 분 |
54 | 호르몬과 항상성 #6 - 삼투압 조절 |
105 | 28 분 |
55 | 호르몬과 항상성 #7 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
106-110 | 29 분 |
56 | Ⅲ-2단원 정리하기 |
111 | 16 분 |
57 | Ⅲ-2단원 마무리 하기 문제 |
112-115 | 26 분 |
58 | 문제 기본서 - 기출 분석 17, 18 유형 |
문제 기본서 36-39 | 22 분 |
59 | 문제 기본서 - 기출 분석 19, 20 유형 |
문제 기본서 40-43 | 19 분 |
60 | 질병과 병원체 #1 - 질병의 구분, 병원체 |
116-118 | 32 분 |
61 | 질병과 병원체 #2 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
119-121 | 16 분 |
62 | 우리 몸의 방어 작용(1) #1 - 방어 작용의 과정, 백혈구 |
122 | 34 분 |
63 | 우리 몸의 방어 작용(1) #2 - 비특이적 방어 작용 |
122-123 | 19 분 |
64 | 우리 몸의 방어 작용(1) #3 - 특이적 방어 작용 |
124-125 | 32 분 |
65 | 우리 몸의 방어 작용(1) #4 - 1차 면역 반응과 2차 면역 반응 |
125-126 | 23 분 |
66 | 우리 몸의 방어 작용(1) #5 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
127-131 | 28 분 |
67 | 우리 몸의 방어 작용(2) #1 - 혈액의 응집 반응, 혈액형의 종류 |
132 | 25 분 |
68 | 우리 몸의 방어 작용(2) #2 - 혈액형 판정, 수혈, 백신과 면역 관련 질환 |
132-134 | 28 분 |
69 | 우리 몸의 방어 작용(2) #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
135-138 | 33 분 |
70 | Ⅲ-3단원 정리하기 |
139 | 21 분 |
71 | Ⅲ-3단원 마무리 하기 문제 |
140-143 | 23 분 |
72 | 문제 기본서 - 기출 분석 21, 22 유형 |
문제 기본서 44-47 | 13 분 |
73 | 문제 기본서 - 기출 분석 23, 24 유형 |
문제 기본서 48-51 | 19 분 |
74 | 문제 기본서 - 기출 분석 25, 26 유형 |
문제 기본서 52-55 | 31 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
75 | 염색체와 체세포 분열 #1 - 염색체와 유전 물질 |
146 | 34 분 |
76 | 염색체와 체세포 분열 #2 - 사람의 염색체, 핵형과 핵상 |
147-148 | 32 분 |
77 | 염색체와 체세포 분열 #3 - 세포 주기, 체세포 분열 |
150 | 25 분 |
78 | 염색체와 체세포 분열 #4 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
151-155 | 23 분 |
79 | 생식세포 분열과 유전적 다양성 #1 - 생식세포 분열, 세포 분열 비교 |
156-157 | 44 분 |
80 | 생식세포 분열과 유전적 다양성 #2 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
160-164 | 36 분 |
81 | Ⅳ-1단원 정리하기 |
165 | 21 분 |
82 | Ⅳ-1단원 마무리 하기 문제 |
166-169 | 27 분 |
83 | 문제 기본서 - 기출 분석 27, 28 유형 |
문제 기본서 56-59 | 18 분 |
84 | 문제 기본서 - 기출 분석 29, 30 유형 |
문제 기본서 60-63 | 18 분 |
85 | 문제 기본서 - 기출 분석 31, 32 유형 |
문제 기본서 64-67 | 17 분 |
86 | 문제 기본서 - 기출 분석 33, 34 유형 |
문제 기본서 68-71 | 23 분 |
87 | 사람의 유전 #1 - 유전 용어 |
170 | 35 분 |
88 | 사람의 유전 #2 - 유전의 기본 원리 |
170-172 | 42 분 |
89 | 사람의 유전 #3 - 상염색체 유전과 성염색체 유전 |
173-174,180-181 | 23 분 |
90 | 사람의 유전 #4 - 단일 인자 유전과 다인자 유전 |
173-174, 183 | 33 분 |
91 | 사람의 유전 #5 - 가계도 분석 방법 |
37 분 | |
92 | 사람의 유전 #6 - 가계도 분석 연습 |
33 분 | |
93 | 사람의 유전(1) #7 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
176-179 | 30 분 |
94 | 사람의 유전(2) #8 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
185-189 | 51 분 |
95 | 사람의 유전병 #1 - 돌연변이 |
190-193 | 33 분 |
96 | 사람의 유전병 #2 - 염색체 비분리 |
190, 192 | 32 분 |
97 | 사람의 유전병 #3 - 염색체 비분리 분석 |
192 | 28 분 |
98 | 사람의 유전병 #4 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
195-198 | 32 분 |
99 | Ⅳ-2단원 정리하기 |
199 | 20 분 |
100 | Ⅳ-2단원 마무리 하기 문제 |
200-203 | 42 분 |
101 | 문제 기본서 - 기출 분석 35, 36 유형 |
문제 기본서 72-75 | 22 분 |
102 | 문제 기본서 - 기출 분석 37, 38 유형 |
문제 기본서 76-79 | 23 분 |
103 | 문제 기본서 - 기출 분석 39, 40 유형 |
문제 기본서 80-83 | 33 분 |
104 | 문제 기본서 - 기출 분석 41, 42, 43 유형 |
문제 기본서 84-89 | 27 분 |
강의 | 강의명 | 페이지 | 강의시간 |
---|---|---|---|
105 | 생물과 환경의 상호 작용 #1 - 생태계의 구성 |
206 | 23 분 |
106 | 생물과 환경의 상호 작용 #2 - 생물과 환경의 상호 작용 |
207-208 | 32 분 |
107 | 생물과 환경의 상호 작용 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
209-211 | 16 분 |
108 | 개체군의 특성 #1 - 개체군의 특성 |
212-213 | 31 분 |
109 | 개체군의 특성 #2 - 개체군의 상호 작용 |
215 | 24 분 |
110 | 개체군의 특성 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
216-219 | 22 분 |
111 | 군집의 특성 #1 - 군집의 특성 |
220-221 | 26 분 |
112 | 군집의 특성 #2 - 식물 군집의 조사, 군집의 천이 |
221-222, 224-225 | 44 분 |
113 | 군집의 특성 #3 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
226-229 | 25 분 |
114 | 에너지 흐름과 물질 순환 #1 - 에너지 흐름, 물질의 생산과 소비 |
230-231 | 29 분 |
115 | 에너지 흐름과 물질 순환 #2 - 물질 순환 |
231-232 | 20 분 |
116 | 에너지 흐름과 물질 순환 #3 - 생태 피라미드, 생태계 평형 |
233 | 19 분 |
117 | 에너지 흐름과 물질 순환 #4 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
235-239 | 31 분 |
118 | Ⅴ-1단원 정리하기 |
240 | 22 분 |
119 | Ⅴ-1단원 마무리 하기 문제 |
241-243 | 16 분 |
120 | 문제 기본서 - 기출 분석 44, 45 유형 |
문제 기본서 90-95 | 23 분 |
121 | 문제 기본서 - 기출 분석 46, 47 유형 |
문제 기본서 96-99 | 18 분 |
122 | 문제 기본서 - 기출 분석 48, 49 유형 |
문제 기본서 100-103 | 22 분 |
123 | 문제 기본서 - 기출 분석 50, 51 유형 |
문제 기본서 -104-107 | 18 분 |
124 | 생물 다양성의 중요성 #1 - 생물 다양성 |
244-245 | 26 분 |
125 | 생물 다양성의 중요성 #2 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
247-249 | 18 분 |
126 | 생물 다양성의 보전 #1 - 생물 다양성의 감소 원인과 보전 방안 |
250-252 | 20 분 |
127 | 생물 다양성의 보전 #2 - 기초 탄탄 문제, 내신 만점 문제 |
253-255 | 16 분 |
128 | Ⅴ-2단원 정리하기 |
256 | 15 분 |
129 | Ⅴ-2단원 마무리 하기 문제 |
257-259 | 17 분 |
130 | 문제 기본서 - 기출 분석 52 유형 |
문제 기본서 108-111 | 20 분 |